Рекламируйтесь там, где вас увидят люди!
Борт размещения | Формат размещения (м2) |
Стоимость печати и монтажа (₽) за 1 м2 |
Стоимость аренды борта (₽) 1 шт / 4 недели |
Правый | площадь брендирования | 1490 | 3500 |
Левый | 3500 | ||
Задний | 6500 | ||
2 борта | 8900 | ||
Полное брендирование | 12000 |
Формат | Минимальное кол-во (шт.) |
Стоимость печати и монтажа (₽) за 1 шт. |
Стоимость аренды (₽) за 1 шт. / 4 недели |
А4 | 40 | 180 | 290 |
А4 x 2 двери | 30 / 15 автобусов | 180 | 275 |
А3 | 40 | 230 | 370 |
А2 VIP | 20 | 400 | 450 |
1.9 M2 ПО | 5 | 1900 | 700 |
А4 подголовник | 1 автобус (18 мест) | 1620 | 1620 |
Хронометраж рекламного ролика | Стоимость размещения на 1 мониторе за 4 недели | ||
4 раза в час | 6 раз в час | 12 раз в час | |
15 секунд | 582 руб. | 711 руб. | 909 руб. |
Хронометраж рекламного ролика | Стоимость размещения на 70 мониторах за 4 недели * | ||
4 раза в час | 6 раз в час | 12 раз в час | |
15 секунд | 36 666 руб. | 44 793 руб. | 57 267 руб. |
МАРШРУТНАЯ СЕТЬ: №3, №9, №10, №12, №17, №19, №21, №22, №25, №26 |
Размещение на инфо-стойке | стоимость за шт/мес. |
Баннер (85 х 200 см) + полиграфия | 15 000 руб. |
Хронометраж рекламного ролика | Стоимость размещения на 1 объекте за 4 недели. | ||
4 раза в час | 6 раз в час | 12 раз в час | |
до 15 секунд | 6 490 руб. | 7 590 руб. | 9 790 руб. |
Хронометраж рекламного ролика | стоимость размещения за 1 шт / 4 недели |
7.5 секунд | 26 000 руб. |